每日自动同步全球166种外币兑人民币实时行情,覆盖旅游、留学、外贸多场景查询需求。如需查看其他币种实时价格,可返回首页银行牌价表格查阅完整现汇/现钞报价
数据更新时间:2026-07-03 00:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.689200 | 4.726400 | 4.689200 | 4.726400 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 1.241000 | 1.383200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 4.768800 | 4.806200 | 4.768800 | 4.806200 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 8.425200 | 8.490300 | 8.425200 | 8.490300 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 1.034900 | 1.043300 | 1.034900 | 1.043300 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 7.738700 | 7.795400 | 7.738700 | 7.795400 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 9.039200 | 9.106300 | 9.039200 | 9.106300 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.863600 | 0.867000 | 0.863600 | 0.867000 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.042009 | 0.042333 | 0.042009 | 0.042333 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.004374 | 0.004466 | 0.004374 | 0.004466 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.838400 | 0.842300 | 0.838400 | 0.842300 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.657200 | 1.672100 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.687600 | 0.693200 | 0.687600 | 0.693200 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 3.859200 | 3.888200 | 3.859200 | 3.888200 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.109300 | 0.111500 | 0.109300 | 0.111500 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.082100 | 0.086300 | 0.082100 | 0.086300 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.700000 | 0.705600 | 0.700000 | 0.705600 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 5.236600 | 5.276000 | 5.236600 | 5.276000 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.203900 | 0.205500 | 0.203900 | 0.205500 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.204100 | 0.223600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 6.773700 | 6.802200 | 6.773700 | 6.802200 | 0.000000 | 07-03 00:00 | |
| 0.415900 | 0.420700 | 0.415900 | 0.420700 | 0.000000 | 07-03 00:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8011 CNY
|
1 CNY =
0.14704 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7435 CNY
|
1 CNY =
0.12914 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0236 CNY
|
1 CNY =
0.11082 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.90022 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8671 CNY
|
1 CNY =
1.15333 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6872 CNY
|
1 CNY =
0.21335 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7848 CNY
|
1 CNY =
0.20900 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4006 CNY
|
1 CNY =
0.11904 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2478 CNY
|
1 CNY =
0.19056 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
228.38019 KRW
|
立即转换 |