每日自动同步全球166种外币兑人民币实时行情,覆盖旅游、留学、外贸多场景查询需求。如需查看其他币种实时价格,可返回首页银行牌价表格查阅完整现汇/现钞报价
数据更新时间:2026-07-02 00:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.671900 | 4.709100 | 4.671900 | 4.709100 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 1.241300 | 1.383600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 4.765100 | 4.802500 | 4.765100 | 4.802500 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 8.367100 | 8.431800 | 8.367100 | 8.431800 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 1.030400 | 1.038600 | 1.030400 | 1.038600 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 7.705500 | 7.762000 | 7.705500 | 7.762000 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 8.985900 | 9.052700 | 8.985900 | 9.052700 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.864100 | 0.867500 | 0.864100 | 0.867500 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.041651 | 0.041973 | 0.041651 | 0.041973 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.004343 | 0.004434 | 0.004343 | 0.004434 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.838900 | 0.842800 | 0.838900 | 0.842800 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.652800 | 1.667700 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.682600 | 0.688000 | 0.682600 | 0.688000 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 3.840200 | 3.869100 | 3.840200 | 3.869100 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.109100 | 0.111300 | 0.109100 | 0.111300 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.082200 | 0.086400 | 0.082200 | 0.086400 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.695700 | 0.701300 | 0.695700 | 0.701300 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 5.223600 | 5.262900 | 5.223600 | 5.262900 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.203100 | 0.204700 | 0.203100 | 0.204700 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.204400 | 0.223900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 6.778400 | 6.806900 | 6.778400 | 6.806900 | 0.000000 | 07-02 00:00 | |
| 0.412000 | 0.416800 | 0.412000 | 0.416800 | 0.000000 | 07-02 00:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7965 CNY
|
1 CNY =
0.14713 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7533 CNY
|
1 CNY =
0.12898 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0032 CNY
|
1 CNY =
0.11107 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.90932 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8666 CNY
|
1 CNY =
1.15396 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6914 CNY
|
1 CNY =
0.21315 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7836 CNY
|
1 CNY =
0.20905 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4053 CNY
|
1 CNY =
0.11897 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2515 CNY
|
1 CNY =
0.19042 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
227.85690 KRW
|
立即转换 |