港币

港币(HKD)人民币牌价

查询各大银行港币对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-26 00:00:09

关于港币(HKD)

港币
货币名称: 港币
英文名称: Hong Kong Dollar
货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行港币人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.8653 0.8687 0.8653 0.8687 - 2026-06-26 00:00:09
0.8654 0.8688 0.8654 0.8688 - 2026-06-26 00:00:09
0.8655 0.8694 0.8655 0.8694 - 2026-06-26 00:00:09
0.8654 0.8688 0.8654 0.8688 - 2026-06-26 00:00:09
0.8653 0.8688 0.8653 0.8688 - 2026-06-26 00:00:09
0.8584 0.8688 0.8657 0.8690 - 2026-06-26 00:00:09
0.8655 0.8689 0.8655 0.8689 - 2026-06-26 00:00:09
- - 0.8653 0.8689 - 2026-06-26 00:00:09
0.8647 0.8690 0.8647 0.8690 - 2026-06-26 00:00:09
0.8590 0.8686 0.8650 0.8686 - 2026-06-26 00:00:09
返回人民币牌价列表