新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-26 00:00:09

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2283 5.2650 5.2283 5.2650 - 2026-06-26 00:00:09
5.2290 5.2684 5.2290 5.2684 - 2026-06-26 00:00:09
5.2305 5.2703 5.2305 5.2703 - 2026-06-26 00:00:09
5.2294 5.2662 5.2294 5.2662 - 2026-06-26 00:00:09
5.2276 5.2696 5.2276 5.2696 - 2026-06-26 00:00:09
5.0642 5.2689 5.2295 5.2715 - 2026-06-26 00:00:09
5.2270 5.2690 5.2270 5.2690 - 2026-06-26 00:00:09
- - 5.2301 5.2637 - 2026-06-26 00:00:09
5.2206 5.2688 5.2206 5.2688 - 2026-06-26 00:00:09
5.0763 5.2647 5.2237 5.2647 - 2026-06-26 00:00:09
返回人民币牌价列表