澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-26 00:00:09

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6856 4.7185 4.6856 4.7185 - 2026-06-26 00:00:09
4.6887 4.7259 4.6887 4.7259 - 2026-06-26 00:00:09
4.6787 4.7143 4.6787 4.7143 - 2026-06-26 00:00:09
4.6878 4.7208 4.6878 4.7208 - 2026-06-26 00:00:09
4.6852 4.7228 4.6852 4.7228 - 2026-06-26 00:00:09
4.5315 4.7147 4.6795 4.7170 - 2026-06-26 00:00:09
4.6843 4.7219 4.6843 4.7219 - 2026-06-26 00:00:09
- - 4.6833 4.7237 - 2026-06-26 00:00:09
4.6783 4.7215 4.6783 4.7215 - 2026-06-26 00:00:09
4.5418 4.7108 4.6732 4.7108 - 2026-06-26 00:00:09
返回人民币牌价列表