美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-26 00:00:09

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7843 6.8128 6.7843 6.8128 - 2026-06-26 00:00:09
6.7866 6.8151 6.7866 6.8151 - 2026-06-26 00:00:09
6.7866 6.8158 6.7866 6.8158 - 2026-06-26 00:00:09
6.7860 6.8152 6.7860 6.8152 - 2026-06-26 00:00:09
6.7873 6.8145 6.7873 6.8145 - 2026-06-26 00:00:09
6.7307 6.8123 6.7878 6.8137 - 2026-06-26 00:00:09
6.7867 6.8163 6.7867 6.8163 - 2026-06-26 00:00:09
- - 6.7863 6.8167 - 2026-06-26 00:00:09
6.7785 6.8138 6.7785 6.8138 - 2026-06-26 00:00:09
6.7295 6.8173 6.7832 6.8179 - 2026-06-26 00:00:09
返回人民币牌价列表