澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6920 +0.2899% 2026-06-26 00:00:10

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6783 4.7215 4.6783 4.7215 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 4.6887 4.7259 4.6887 4.7259 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 4.6856 4.7185 4.6856 4.7185 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 4.6787 4.7143 4.6787 4.7143 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 4.6878 4.7208 4.6878 4.7208 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 4.6843 4.7219 4.6843 4.7219 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 4.6852 4.7228 4.6852 4.7228 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 4.5418 4.7108 4.6732 4.7108 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 4.5315 4.7147 4.6795 4.7170 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 4.6833 4.7237 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表