加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4194 -0.267% 2026-06-26 00:00:10

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7635 4.8075 4.7635 4.8075 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 4.7722 4.8096 4.7722 4.8096 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 4.7686 4.8069 4.7686 4.8069 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 4.7688 4.8099 4.7688 4.8099 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 4.7720 4.8080 4.7720 4.8080 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 4.7694 4.8078 4.7694 4.8078 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 4.7708 4.8091 4.7708 4.8091 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 4.6317 4.8050 4.7648 4.8050 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 4.6193 4.8059 4.7700 4.8083 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 4.7674 4.8099 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表