欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1383 +0.2201% 2026-06-26 00:00:10

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.6975 7.7687 7.6975 7.7687 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 7.7115 7.7680 7.7115 7.7680 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 7.7095 7.7637 7.7095 7.7637 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 7.7085 7.7672 7.7085 7.7672 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 7.7138 7.7657 7.7138 7.7657 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 7.7073 7.7693 7.7073 7.7693 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 7.7102 7.7721 7.7102 7.7721 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 7.4821 7.7597 7.6993 7.7597 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 7.4628 7.7644 7.7064 7.7683 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 7.7124 7.7622 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表