澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8387 0.8442 0.8387 0.8442 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 0.8401 0.8440 0.8401 0.8440 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 0.8396 0.8430 0.8396 0.8430 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 0.8404 0.8436 0.8404 0.8436 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 0.8393 0.8426 0.8393 0.8426 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 0.8388 0.8444 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 0.8398 0.8432 0.8398 0.8432 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表