新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5657 +0.1239% 2026-06-26 00:00:10

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8251 3.8604 3.8251 3.8604 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 3.8306 3.8594 3.8306 3.8594 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 3.8257 3.8563 3.8257 3.8563 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 3.8296 3.8604 3.8296 3.8604 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 3.8297 3.8604 3.8297 3.8604 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 3.7074 3.8573 3.8285 3.8592 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 3.8256 3.8632 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 3.8310 3.8599 3.8310 3.8599 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表