新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2954 -0.0848% 2026-06-26 00:00:10

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2206 5.2688 5.2206 5.2688 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 5.2290 5.2684 5.2290 5.2684 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 5.2283 5.2650 5.2283 5.2650 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 5.2305 5.2703 5.2305 5.2703 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 5.2294 5.2662 5.2294 5.2662 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 5.2270 5.2690 5.2270 5.2690 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 5.2276 5.2696 5.2276 5.2696 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 5.0763 5.2647 5.2237 5.2647 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 5.0642 5.2689 5.2295 5.2715 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 5.2301 5.2637 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表