泰铢

泰铢

Thai Baht

货币代码: THB
货币符号: ฿
国家/地区: 泰国
ISO代码: 764

泰铢是泰国的官方货币,由泰国中央银行泰国银行发行,是东南亚重要的流通货币。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.2029 0.2048 0.2029 0.2048 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中国银行 0.2032 0.2048 0.2032 0.2048 0.0000 2026-06-26 00:00:09
农业银行 0.2031 0.2047 0.2031 0.2047 0.0000 2026-06-26 00:00:09
交通银行 0.2031 0.2047 0.2031 0.2047 0.0000 2026-06-26 00:00:09
光大银行 0.2031 0.2047 0.2031 0.2047 0.0000 2026-06-26 00:00:09
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09
建设银行 0.2031 0.2044 0.2031 0.2044 0.0000 2026-06-26 00:00:09
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-26 00:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 0.2018 0.2058 0.0000 2026-06-26 00:00:09

快速转换

返回货币列表