当前位置:首页/海南天气预报/临高30天天气
临高天气预报30天

临高天气预报30天

海南省气象局16日(星期一) 08时预计,临高今日天气雾转多云,最低气温22℃,最高气温29℃,东北风1级,93天气网提醒您密切关注临高30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

临高天气预报

- 海南省气象局11月16日(星期一) 08时更新
  • 今日临高天气预报详情
  • 雾转多云
  • 22℃ ~ 29℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因气温较高且风力较强,请适当降低运动强度并注意户外防风。推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:强
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

临高天气预报30天

-临高天气预报15、20、30天(一个月)查询,临高未来30天天气趋势预报

2026年11月16日(星期一) 雾转多云 22℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年11月17日(星期二) 多云 22℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年11月18日(星期三) 多云 23℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年11月19日(星期四) 雷阵雨 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年11月20日(星期五) 阴 22℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年11月21日(星期六) 阴 19℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年11月22日(星期日) 阴转多云 20℃ ~ 23℃ 东风 2级
温馨提醒:临高天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月23日(星期一) 雷阵雨 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年11月24日(星期二) 阴 22℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年11月25日(星期三) 阴 19℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年11月26日(星期四) 阴转多云 20℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年11月27日(星期五) 雾转多云 22℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年11月28日(星期六) 多云 22℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年11月29日(星期日) 多云 23℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年11月30日(星期一) 雷阵雨 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年12月01日(星期二) 阴 22℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年12月02日(星期三) 阴 19℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年12月03日(星期四) 阴转多云 20℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年12月04日(星期五) 雾转多云 22℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月05日(星期六) 多云 22℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年12月06日(星期日) 多云 23℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年12月07日(星期一) 雷阵雨 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年12月08日(星期二) 阴 22℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年12月09日(星期三) 阴 19℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年12月10日(星期四) 阴转多云 20℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年12月11日(星期五) 雾转多云 22℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年12月12日(星期六) 多云 22℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年12月13日(星期日) 多云 23℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年12月14日(星期一) 雷阵雨 22℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年12月15日(星期二) 阴 22℃ ~ 24℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
临高天气30天调用

临高天气预报30天:https://www.93id.com/tianqi/lingao/
2026年11月16日临高天气:雾转多云,气温22℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年11月17日临高天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,东南风3级
2026年11月18日临高天气:多云,气温23℃ ~ 31℃,东南风3级
2026年11月19日临高天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 30℃,微风0级
2026年11月20日临高天气:阴,气温22℃ ~ 24℃,东风2级
2026年11月21日临高天气:阴,气温19℃ ~ 22℃,东北风1级
2026年11月22日临高天气:阴转多云,气温20℃ ~ 23℃,东风2级

天气预报搜索
省 市
93天气网为您精准、实时提供临高天气预报30天查询服务,每日准点更新未来临高30天天气预报,为方便快速查询,请收藏临高天气预报30天!